GELATINA DE FRESA 125 g
- AGUA, AZÚCAR AÑADIDO (FRUCTOSA), GRENETINA, SABORIZANTE IDÉNTICO AL NATURAL, ROJO 6, ACIDO CÍTRICO Y BENZOATO DE SODIO COMO CONSERVADOR.
 - CONTIENE AMARILLO 5.
 
TAMAÑO DE LA PORCIÓN: 100 g														
PORCIONES POR ENVASE: 1,25													
| Contenido Energético por envase | 405,87 kJ (95,5 kcal) | 
| Contenido Energético por 100 g | 324,7 kJ (76,4 kcal) | 
| Proteínas | 1,7 g | 
| Grasas Totales (Lípidos) | 0 g | 
| Grasa Saturada | 0 g | 
| Grasa trans* | 0 g | 
| Carbohidratos Totales(Hidratos de carbono) | 17,4 g | 
| Azúcares | 17,0 g | 
| Azúcares añadidos | 11,2 g | 
| Fibra dietética | 0 g | 
| Sodio | 30 mg | 

