LECHE UHT DESCREMADA DESLACTOSADA 1 L
- Leche de vaca, enzima lactasa y vitaminas A y D.
 - Contiene 0,61 µg de Vitamina D y 46,73 µg equivalentes de retinol (155,7 UI Vitaminas A)/100 ml.
 - Contiene 30 g/L mín. de proteína propia de la leche y 17 g/L mín. de grasa propia de la leche.
 - Este producto no contiene sellos ni leyendas.
 
TAMAÑO DE LA PORCIÓN: 100 ml														
PORCIONES POR ENVASE: 10													
| Contenido Energético por envase | 1707,9 kJ (404,8 kcal) | 
| Contenido Energético por 100 ml | 170,79 kJ (40,48 kcal) | 
| Proteínas | 3,0 g | 
| Grasas Totales(Lípidos) | 1,0 g | 
| Grasa Saturada | 0,7 g | 
| Grasa trans* | 0,0 mg | 
| Carbohidratos Totales(Hidratos de carbono) | 4,87 g | 
| Azúcares | 4,87 g | 
| Glucosa | 2,12 g | 
| Galactosa | 2,12 g | 
| Lactosa | 0,63 g | 
| Azúcares añadidos | 0 g | 
| Fibra dietética | 0 g | 
| Sodio | 62,5 mg | 
| Calcio | 107 mg 11,8% | 
| Vitamina A equivalentes de retinol(155,7 UI Vitamina A) | 46,73 µg 17,6% | 
| Vitamina D(24,6 UI Vitamina D) | 0,61 µg 6,1% | 
* Las grasas trans presentes en los productos lácteos de manera natural, no han sido incluidas en la declaración nutrimental, de acuerdo a los lineamientos de la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

