LECHE UHT EVAPORADA 1 L
- Leche de vaca, sal de Graham, carragenina y vitaminas A y D.
 - Contiene 3,15% de proteína propia de la leche y 3,3% max. de grasa propia de la leche.
 - Contiene 5,9 µg de Vitamina D y 446 µg equivalentes de retinol (1485,5 UI Vitaminas A)/L.
 - Este producto no contiene sellos ni leyendas.
 
TAMAÑO DE LA PORCIÓN: 100 ml														
PORCIONES POR ENVASE: 10													
| Contenido Energético por envase | 2615 kJ (625 kcal) | 
| Contenido Energético por 100 ml | 261,5 kJ (40,48 kcal) | 
| Proteínas | 3,15 g | 
| Grasas Totales(Lípidos) | 3,3 g | 
| Grasa Saturada | 2,2 g | 
| Grasa trans* | 0,0 mg | 
| Carbohidratos Totales(Hidratos de carbono) | 5,05 g | 
| Azúcares | 5,05 g | 
| Azúcares añadidos | 0 g | 
| Fibra dietética | 0 g | 
| Sodio | 72,1 mg | 
| Calcio | 123,7 mg 13,75% | 
| Vitamina A equivalentes de retinol(148,65 UI Vitamina A) | 44,6 µg 7,65% | 
| Vitamina D(23,6 UI Vitamina D) | 0,59 µg 5,9% | 
* Las grasas trans presentes en los productos lácteos de manera natural, no han sido incluidas en la declaración nutrimental, de acuerdo a los lineamientos de la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

