LECHE UHT HACIENDA DEL VALLE 1 L
- Leche de vaca, vitaminas A y D.
 - Contiene 30 g/L mín. de proteína propia de la leche y 17 g/L mín. de grasa propia de la leche.
 - Contiene 1,48 µg de Vitamina D y 112,17 µg equivalentes de retinol (373,9 UI Vitaminas A)/L.
 - Este producto no contiene sellos ni leyendas.
 
TAMAÑO DE LA PORCIÓN: 100 ml														
PORCIONES POR ENVASE: 10													
| Contenido Energético por envase | 1967,7 kJ (468 kcal) | 
| Contenido Energético por 100 ml | 196,77 kJ (46,8 kcal) | 
| Proteínas | 3,0 g | 
| Grasas Totales(Lípidos) | 1,7 g | 
| Grasa Saturada | 1,21 g | 
| Grasa trans* | 0,0 mg | 
| Grasa monoinsaturada | 1,04 g | 
| Grasa poliinsaturada | 0,03 g | 
| Colesterol | 2,16 mg | 
| Carbohidratos Totales(Hidratos de carbono) | 4,87 g | 
| Azúcares | 5,05 g | 
| Azúcares añadidos | 0 g | 
| Lactosa | 4,87 g | 
| Fibra dietética | 0 g | 
| Sodio | 62,5 mg | 
| Calcio | 107,06 mg 11,8% | 
| Vitamina A equivalentes de retinol(155,7 UI Vitamina A) | 46,73 µg 8,22% | 
| Vitamina D(23,6 UI Vitamina D) | 0,61 µg 6,1% | 
* Las grasas trans presentes en los productos lácteos de manera natural, no han sido incluidas en la declaración nutrimental, de acuerdo a los lineamientos de la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

