NÉCTAR PASTEURIZADO NARANJA 1 L
- Des
 - des
 
TAMAÑO DE LA PORCIÓN: 100 ml														
PORCIONES POR ENVASE: 10													
| Contenido Energético por envase | 887 kJ (209 kcal) | 
| Contenido Energético por 100 ml | 88,7 kJ (20,9 kcal) | 
| Proteínas | 0,2 g | 
| Grasas Totales(Lípidos) | 0,1 g | 
| Grasa Saturada | 0 g | 
| Grasa trans* | 0 mg | 
| Carbohidratos Totales(Hidratos de carbono) | 4,8 g | 
| Azúcares | 4,1 g | 
| Azúcares añadidos | 4,1 g | 
| Fibra dietética | 0,1 g | 
| Sodio | 15,1 mg | 

