NÉCTAR UHT GUAYABA 250 ML
- Agua, azúcares añadidos (sacarosa y/o fructosa y pulpa de guayaba), saborizante idéntico al natural, celulosa microcristalina, ácido cítrico, goma xantana y ácido málico.
 
TAMAÑO DE LA PORCIÓN: 100 ml														
PORCIONES POR ENVASE: 2,5													
| Contenido Energético por envase | 677,30 kJ (159,48 kcal) | 
| Contenido Energético por 100 ml | 270,92 kJ (63,79 kcal) | 
| Proteínas | 0,05 g | 
| Grasas Totales(Lípidos) | 0,15 g | 
| Grasa Saturada | 0 g | 
| Grasa trans* | 0 mg | 
| Carbohidratos Totales(Hidratos de carbono) | 15,56 g | 
| Azúcares | 11,79 g | 
| Azúcares añadidos | 11,79 g | 
| Fibra dietética | 0,34 g | 
| Sodio | 12,38 mg | 

